No. 41 | 1995/4/14 7:50 | |
img表示 | PUM20333 | |
DEMITASSETEA(デミタスティー) | ||
乳飲料 | ||
ダイドードリンコ株式会社 | ||
株式会社ニッセー 静岡県志太郡大井川町下江896-6 | ||
日本 | ||
160g | ||
牛乳、脱脂粉乳、バター、砂糖、紅茶、食塩、香料、乳化剤、カゼインNa(ダージリン50%・ウバ33%・アールグレイ17%) | ||
無果汁 | ||
1995年4月14日 | ||
110円 | ||
近所の米屋前の自販機 | ||
クリーム色に紺 | ||
無し | ||
無しゲゲボ度−8 | ||
あまりおいらは紅茶やコーヒーのたぐいは飲まないのであるがこいつは違った、ミルクティーらしいミルクティーだ。この味の前では「量が少ない」と言う言葉は無意味である。「飲む為の適正な量」という意味を教えてくれる飲み物。 | ||
一度飲んで見るべし | ||
No. 42 | 1995/4/29 1:20 | |
img表示 | PUM20333 | |
さらっとトマトSALATOMA | ||
トマト果汁飲料 | ||
アサヒビール株式会社 東京都中央区京橋3ー7ー1 | ||
不明 | ||
日本(推定) | ||
350g | ||
濃縮トマト、ぶとう糖果糖液糖、トマトジュース、食塩、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) | ||
90% | ||
1995年4月26日 | ||
106円(税別) | ||
セブンイレブン多摩市落合店 | ||
白地・トマトの絵、真っ赤な明調体ロゴややくすんだ緑色の文字 | ||
350缶のトマトジュース バルプの量を減らしたのか品種改良品を使ったのか、確かにさらっとした感じ逆に言えばコクが無い。薄いといえど350飲むのは辛い。これなら濃くても250の方がええのう(ーー;)コクがあるのと味の濃いのは違うんだが何かこの頃の缶飲料は薄目が好まれるようで・・・これも又流れなのだろうか・・・.果糖ぶとう糖液糖が気になる・・・何故トマトジュースに・・・.特になし. コピー This original tomato drink has been made more delichious and more refreshing We incite yuo to try the new taste さらさらテイスト新発見! 健康感あふれるトマトがこんなにさらさらテイストですっきり飲み易くなりました。喉が乾いた時やお食事と一緒に、新しいおいしさをお楽しみ下さい ゲゲボ度・2,5 | ||
No. 43 | 1995/5/23 1:41 | |
img表示 | PUM20333 | |
RoyalTop(ハチミツ入) | ||
炭酸飲料 | ||
名古屋牛乳株式会社 名古屋市昭和区広路通1ー12 | ||
同上らしい | ||
日本 | ||
180ml | ||
果糖ぶとう糖液糖、砂糖、はちみつ、香料、酸味料、食塩、ビタミンC、調味料(アミノ酸等)、カロチン色素、ビタミンB6、ビタミンB12 | ||
無果汁 | ||
1995年5月5日 | ||
100円(税込み) | ||
静岡県芝川町柚野「滝川商店」 | ||
オロナミンCを一回り大きくしたような瓶、白地に赤文字 | ||
甘味料と各種ビタミンがあるのでがそれなりに肉体疲労時の栄養補給になるのだろう、VB類の効果については疑問 | ||
三種類の甘味料+味の素で高血圧+高血糖の危険性 ゲゲボ度・4,5 | ||
おいらの田舎の近所の売店でふつーのジュースの缶に混じってひときわ目立つ瓶、前近代的なデザインかなり怪しく見えたので購入した次第味=蜂蜜のせいか甘味がひときわ「くどい!」極甘オロナミンC*2+バニラエッセンス | ||
No. 44 | 1995/6/22 20:10 | |
img表示 | PUM20333 | |
SQUASH COOLER(カラマンシの香り) | ||
炭酸飲料 | ||
株式会社資性堂 | ||
恐らく同上 | ||
日本 | ||
250ml | ||
果糖ぶとう糖液糖、香料、酸味料 | ||
無果汁(!) | ||
1996年6月21日 | ||
110円(税込み) | ||
東京都調布市仙川商店街内の資性堂の自動販売機 | ||
標準250缶緑がかった青地黄色のロゴ | ||
無し | ||
無し | ||
なんつーか・・・薬局にこれがオーデコロンとかと一緒に混じって売ってても全然違和感が無い。味は確かにコピー通りだし悪くもないのだけど、無果汁という事と販売が「資性堂」である事がかなりゲゲボなのでランク(シャンプーとかの香料をそのままつかった感じ・・・) | ||
コピー ノドの奥までヒンヤリ感覚 飲んだ後に、ノドの奥までスーッとしたヒンヤリ感、その秘密は、カルダモンスパイス。 トロピカルフルーツ”カラマンシ”の香りが、さわやかさをグーンとアップさせた、新感覚の炭酸飲料です ゲゲボ度・6 | ||
No. 45 | 1995/8/23 19:28 | |
img表示 | PUM20333 | |
HIBISCUS & HERB KARKADE | ||
清涼飲料水 | ||
アサヒビール株式会社 | ||
同上 | ||
日本 | ||
250g | ||
果糖ぶとう糖液糖、ハイビスカス、香料、酸味料、赤キャベツ色素 | ||
無果汁 | ||
1995年8月10日 | ||
85円(税抜き) | ||
自転車で田舎へ行く途中で寄った大月市の商店、屋号は「古久屋」 | ||
赤地(真紅)しろ反転文字ロゴ | ||
なし | ||
なし コピー Ancient Egyptians enjoyed a drink maide from hibiscus including it is said、Cluopatra herself.Thisdrink is produced based on thatlegendary beverrage of ages past 「クレオパトラが飲んだと伝えられるハイビスカス飲料をベースにして生まれました」(上記原文のまま、ほんとかよー) ゲゲボ度・5 | ||
うーんとなんつーか、酒屋によくあるようなカクテルベース、あれをそのままうすめた感じです、ものすごく香料臭い | ||
No. 46 | 1995/8/27 21:46 | |
img表示 | PUM20333 | |
沖縄特産ゴーヤードリンク(レモン果汁・蜂蜜入り) | ||
清涼飲料水 | ||
沖縄ポッカ食品株式会社PL06 沖縄県名護市宮里一丁目28−8 | ||
日本 | ||
190g | ||
ゴーヤー汁、果糖ぶとう糖液糖、レモン果汁、はちみつ、酸味料、着色料(ベニバナ黄、くちなし)安定剤(ペクチン)、香料、ビタミンC | ||
30% | ||
1995年8月26日 | ||
250円税抜き | ||
JR八王子駅改札口右の売店 | ||
白地にゴーヤーの写真とドリンク写真、商品名はは赤文字 | ||
オフ会のとき飲んでしまったので酔っぱらってて味を客観的に見る事が出来なかったが、ゴーヤー汁を蜂蜜レモンでごまかしたような味です(そのまんま)青汁みたいに甘くしてなければポイント高かったのに(^^; | ||
不明 | ||
コピー 沖縄の自然が産んだゴーヤー、ポッカのゴーヤードリンクはその自然な苦みに、レモンのさわやかさと蜂蜜を加えた飲料ですお好みにより氷を入れてお楽しみ下さい ゲゲボ度・5.5 | ||
強心剤になると思う | ||
沖縄ポッカ株式会社とポッカコーポレーションとの関係は不明・ロゴも書かれていなかった | ||
No. 47 | 1995/8/27 21:46 | |
img表示 | PUM20333 | |
沖縄県産品「よもぎ茶」 | ||
よもぎ茶(清涼飲料水) | ||
沖縄ポッカ食品株式会社PL06 沖縄県名護市宮里一丁目28−8 | ||
日本 | ||
190g | ||
よもぎ、ビタミンC | ||
無し | ||
150円税抜き | ||
1995年8月26日 | ||
JR八王子駅改札口右の売店 | ||
緑(よもぎ色?ビリジャングリーン?)地に黄色円深緑抜き文字 | ||
草餅だねぇ・・・・缶でそのまま飲まずにきれいなグラスに注いで飲むと良いかと思います | ||
不明 コピー 沖縄では「よもぎ」は「フーチバ」と呼ばれ、古くから健康維持の為に慣れ親しまれています。ポッカよもぎ茶は、夜も日の豊かな香りが特徴のからだにやさしい茶です ゲゲボ度・3 | ||
ポッカロゴがこちらの方についていたので沖縄ポッカ株式会社は沖縄の研究所支部であると思われる(PLとはPOKKA ラボラトリの略?) | ||
不明 | ||
No. 48 | 1996/4/10 2:49 | |
img表示 | PUM42019 | |
MUG OLD FASHIONED ROOT BEER | ||
清涼飲料水 | ||
不明 | ||
PEPSI-COLA | ||
アメリカ合衆国 | ||
12FL OZ (354ml) | ||
果糖ぶどう糖液糖、カラメル色素、香料、酸味料、アラビアガム、合成保存料 | ||
なし | ||
1996年3月14日 | ||
150円(税抜き) | ||
明治屋 小金井店 | ||
ゴールドの350缶にこげ茶の塗装。ビールジョッキの絵の上に赤で「MUG」のロゴ | ||
なし | ||
1缶飲むと確実に気分が悪くなります | ||
薬っぽい。本物のビールと違って粘りがある。黒ビールのように濃い色で、泡はきめ細かい。子供用の液体風邪薬にイソジンを入れたような味がします。甘いので、1缶飲むのはかなりきついです | ||
輸入者:明治屋 | ||
No. 49 | 1996/4/10 2:49 | |
img表示 | PUM42019 | |
BINGO | ||
清涼飲料水(黒豆ドリンク) | ||
芽室町農業協同組合 | ||
同上 | ||
日本 | ||
190g | ||
黒豆エキス、オリゴ糖蜜、クエン酸、ビタミンC | ||
不明 | ||
1996年3月26日 | ||
109円(税込み) | ||
北海道札幌市狸小路のみやげ物屋 | ||
赤いスモール缶に黒豆の絵。絵の中に黄色でBINGOの文字。 | ||
お正月気分を思い出せる | ||
喉がよけいに乾く | ||
「口中爽快 黒豆ドリンク」と缶には書いてある。が、飲んでみると口に残る。おせち料理の黒豆の蜜を薄めた感じ | ||
「冷やすと美味しく召上がれます。」 | ||
No. 50 | 1996/4/10 2:50 | |
img表示 | PUM42019 | |
Mets「北海道限定」ガラナ | ||
炭酸飲料 | ||
キリンビバレッジ株式会社 | ||
同上 | ||
日本 | ||
350ml | ||
糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、ガラナエキス、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン | ||
なし | ||
1996年4月7日 | ||
109円(税抜き) | ||
大丸ピーコック 下北沢店 | ||
赤メタリックに黄色で「Mets」のロゴ(青の影がついている) | ||
不明 | ||
不明 | ||
「北海道限定」なのに東京で購入。ガラナというものの味は知らないので、本当にガラナの味がするのかどうかは不明。少々苦みがありますが、さわやかな炭酸飲料として通用すると思います。 | ||
なぜか北海道には「ガラナ」入ドリンクが多い。 | ||
No. 51 | 1996/4/10 2:50 | |
img表示 | PUM42019 | |
Veryfine Chillers Freezin'Fruit Avalanche | ||
果汁入清涼飲料 | ||
加藤産業株式会社 | ||
Veryfine | ||
アメリカ合衆国 | ||
473ml | ||
果汁、酸味料、果糖ぶどう糖液糖、香料、赤色40号、ぶどう色素 | ||
10%(パイナップル、チェリー、リンゴ混合) | ||
1996年4月8日 | ||
145円(税抜き) | ||
ファミリーマート 小金井中川店 | ||
透明プラスチックボトルに果物のイラスト付きフィルム | ||
アメリカ人の味覚を体験できる | ||
喉がいたくなる。風邪ひきさんは飲んではいけません | ||
アメリカっぽいです。入っている果物の予想ができない赤い液体。飲んでいるうちにのどに引っかかるようになり、痛くてしみる。合成保存料は入っていないそうですが、毒々しい味です | ||
他にレモネード風味あり | ||
No. 52 | 1996/7/12 23:13 | |
img表示 | PUM20333 | |
サンスター「おいしい青汁」 | ||
青汁(野菜・果物混合飲料) | ||
サンスター株式会社 | ||
同上、大阪府高槻市朝日町3ー1 | ||
日本 | ||
160g | ||
野菜(ブロッコリー、セロリ、レタス、ほうれん草、キャベツ、パセリ、シソ、ヨモギ)、りんご、レモン、クチナシ色素 | ||
100%混合 | ||
1996年7月10日 | ||
200円(内税) | ||
静岡県芝川町柚野「遠藤商店」 | ||
白地に野菜の絵(感覚的にはカゴメトマトジュースのそれと同一) | ||
けっこう気分すっきり(ヲィ | ||
無し コピーブロッコリー、シソ、ヨモギなど新鮮な8種の野菜を、飲みさすく仕上げた100%飲料です。毎朝一杯の健康 ゲゲボ度・3 | ||
この青汁はきゅうさいのそれとは別物ヨモギがざらざらするような気がするがリンゴとレモンのおかげで飲みやすいぞ・・・・ちっ。色の事を考えなければ、味だけほとんど「合成トマトジュース」である「でもまずい」(兄貴談) | ||
砂糖・食塩は一切使用しておりません | ||
No. 53 | 1996/11/30 11:41 | |
img表示 | PUM20333 | |
きれいなビタミン(ビタミンボール入り) | ||
清涼飲料水 | ||
宝酒造株式会社MA | ||
同上 | ||
国産 | ||
160g | ||
砂糖、レモン果汁、酸味量、香料、ビタミンC、乳酸カルシウム、安定剤(ジェラン、タマリンド)、ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(マリーゴールド、カロチン)、ビタミンE、ビタミンA | ||
3% | ||
1996年11月18日 | ||
126円(税別) | ||
ファミリーマート大倉山店 | ||
瓶=無色透明(同社「コーヒー牛乳」ライクなワンウェイ瓶)プルタブ青地(0.0.255)、白文字明朝体で商品名 上部 赤文字で同社ロゴ | ||
同上(苦笑) コピー「きれいなビタミン」はビタミンA−C−Eを含むゼリーボールが浮いている未来感覚の健康飲料です | ||
無色透明の液体に黄色いビタミンボール(?)が浮いているという「実験お菓子」シリーズ並に怪しい飲み物である(^^;特筆すべき事はやはり中に浮いているビタミンボールであろう。ゲル化剤と比重調整のためだろうか、ボールは浮かびも沈みもせず「完全に」液体と混ざり合っている、恐らくこの調整に開発者達も苦労したに違い無い(苦笑)味=そのまんまです。ゼリーボールのテクスチャーは寒天に近く、別にプチプチした食感はない(ちょっと残念(^^;) ゲゲボ度・4 | ||
あまりにもばかばかしいのでコメントを差し控える(^^; | ||
No. 54 | 1996/11/30 11:42 | |
img表示 | PUM20333 | |
ダウンタウンのガキ水(がきみず)ヽヽヽ味 | ||
清涼飲料水 | ||
株式会社アサツーインターナショナルAIC 104東京都中央区銀座7−17−14 企画/日本テレビ・吉本興業 | ||
不明 | ||
日本 | ||
175g | ||
デキストリン、レモン果汁、香料、酸味料、レイシエキス、ニンジンエキス、エゾウコギエキス、ガラナエキス、アシタバエキス、トウガラシエキス、カラメル色素 | ||
不明 | ||
不明 | ||
不明(推定106円税別) | ||
不明 | ||
無色透明瓶、青地にアイスキャンディーサイダー味調(?)のロゴ。同じく青地に黄色文字ロゴのプルタブ飲料はわずかに黄色味がかった透明色 | ||
飲用後二時間ぐらい胃が痛くなります(N村氏談)私は何ともなかったが。 コピー ・レイシエキス、ニンジンエキス、エゾウコギエキス、ガラナエキス、アシタバエキスに、トウガラシのぴりっとしたからみを効かせたまさに新味!ピリカラスパイシードリンク[ガキ水] | ||
私は限定発売のこの商品の存在を知ったのはかなり後になってからだったので、入手する事が出来なかったのだが幸運にも先日バイト先の同僚N村氏がサンプルを保管してあったのでここにレポートを記す。原材料名からわかる通り甘みはなく入っている漢方系エキスそのままの匂いが鼻を突くコピーにあるような「辛み」は唐辛子のからさというより他の酸味系添加物の混ざる事によりハーブ系キャンディーの「辛さ」に近いものがある。甘みが無いおかげで二度と飲みたくないと思うような味ではないが。確かに不味いわこりゃ(^^; ゲゲボ度・7.5 | ||
不明(^^;漢方系は分からん | ||
すきっ腹に飲用するのは避けた方が良いであろう | ||
No. 55 | 1997/6/1 1:46 | |
img表示 | PUM20333 | |
素朴な味わい「黒糖オレ」 | ||
乳飲料 | ||
カルピス食品工業株式会社 | ||
同岡山工場 | ||
日本 | ||
190g | ||
牛乳、乳製品(脱脂粉乳等)、砂糖、黒糖 | ||
無し | ||
1997年5月15日 | ||
50円(税別)見切り品、よっぽど売れなかったらしい・・誰も買ってくれない) | ||
小田急OX永山駅前店 | ||
全体はロゴは焦げ茶色地黄土色枠白ヌキ文字にて縦書き | ||
無し、乳飲料にめずらしく無香料、結構健康かもしれない(笑) | ||
無し コピー 黒糖の粗削りで素朴な味わいとミルクのまろやかさがバランスよくマッチした昔懐かしい飲料です。 ゲゲボ度・1 | ||
私は黒砂糖系の砂糖に良い思いでがない(なにそれ 私の母は「とっても勘違いした健康志向」な人間で私が幼少のある日、「黒砂糖にはミネラル分があって健(以下略)」とか何とかのたまい、全ての甘味料を黒砂糖にしてしまったのだおかげで私は妙に焦げ茶色のプリンやらスポンジを食わなくてはならなかったしかもとても味がくどい(笑)なんとかしてくれぇ!!(砂糖は同量なら不純物が多くなるほど甘みは増える)その勘違いは抜けきらずいまだに時々三温糖を買って来るのだ(訳を聞くと経済的妥協だったりする、苦笑)閑話休題、感想「非常にに旨い!!!!(^^)」黒砂糖のくどさが全くなく黒糖の焦げた感じの香りが非常にマッチしていたやっぱりデザインが悪かったんだろうなぁ・・・・コーヒー牛乳みたいにして飲んでくれって訴えるようなデザインじゃないんだもの・・・キリキリに冷やしてグラスにて飲むべし!! | ||
どんなにまずいドリンクでも適温にしてちゃんとした器で飲むと意外な旨さが出て来る場合が少なくないアイスの場合は飲料、グラスとも冷やしておく、ホットだったらちゃんと茶碗(茶系)や厚手のマグカップ(乳飲料系?)で、容器の口当たりは味に大きな影響がでてくるのでそこんとこおろそかにせぬよう生ぬるい状態で飲むと不味さ倍増だ!(それを期待している?(^^;)今回の場合それがうまくいった(?)好例かもしれず | ||
No. 56 | 1997/6/16 23:09 | |
img表示 | PUM20333 | |
OLaOLa ガラナ&トロピカルフルーツ | ||
微炭酸飲料 | ||
カルピス食品工業株式会社 | ||
同・東京都渋谷工場 | ||
日本 | ||
350ml | ||
果糖ブドウ糖液糖、果汁(パインアップル、パッションフルーツ、マンゴー)ガラナエキス、酸味料、香料、カラメル色素、ビタミンC | ||
1% | ||
1997年6月5日 | ||
110円 | ||
ローソン永山駅前店 | ||
黒地白ヌキ文字(茶、黄、緑)にて配色、(こーいう言い方が果たして合ってるのかわかんないが)ちーとばかり南国風 | ||
なし | ||
なし コピー ガラナエキスとトロピカルフルーツ果汁の南国ブレンドでシャキッと楽しくリフレッシュ ゲゲボ度・1.5 | ||
いろは茶色だし、味に至ってはそのまんまや・・・つまらん。安直に言うと「ガブ飲みリアルゴールド(甘さ控え目)」である | ||
No. 57 | 2000/02/29 02:18:31 | |
![]() | でびぞー | |
xtz kola(エクスタシーコーラ) | ||
炭酸飲料 | ||
xtz industries | ||
Metorolabs | ||
アメリカ合衆国 | ||
355ml | ||
果糖・紅茶緑茶エキス・朝鮮人参・ガラナ・マテ茶・カワカワ・コーラの実・イチョウの葉・カフェイン・柑橘油・ココア・びんろう子・正リン酸・クエン酸・保存料:安息香酸Na | ||
不明 | ||
2000/02/15 | ||
200円ぐらい? | ||
ドンキホーテ南大沢店 | ||
xtz kolaのラベル、下に「maximum caggeine」とある。 | ||
カフェイン中毒患者におすすめ | ||
気の抜けたコーラ。ほのかに酸味が強い(コーラ比)どの辺りがエクスタシーなのか不明。非常に危険なドリンクを想定していたが、普通のコーラと、そんなに違いはない感じ。コーラの実って、なんですか...? | ||
www.xtz.com(まだあるのか?)あと、なぜかe-mailアドレスが書いてある。kola@xtz.com だそうだ。ちなみに、日本に輸入した人は 天野和子さん。甲府市だそうです。 | ||
ふつう |
No. 58 | 2000/03/02 21:21:49 | |
![]() | でびぞー | |
LaFete(ラ・フェット)スパークリングウォーター グレープフルーツ | ||
炭酸飲料 | ||
プレスタンス・ジャパン | ||
発売元と同? | ||
日本 | ||
500ml | ||
果糖ぶどう糖液糖、香料、酸味料 | ||
なし | ||
2000/03/01 | ||
140 | ||
サンクス堀の内店 | ||
青透明色のペットボトルに、グレープフルーツ | ||
喉の渇きをうるおす | ||
とくになし | ||
スパークリングウォーターと書いてあるだけに、しゅわっとした感覚と、ほのかなグレープフルーツの味がマッチした飲物。炭酸はそれほど強くない。あまり甘くなく、最近流行りのウォータータイプ。グレープフルーツ果汁も何も入ってないのに、グレープフルーツの味がする・・・香料の味なのか?がぶのみしたい時には結構いいかも。 | ||
URLなし。メーカー名が「ジャパン」というが、海外にもあるのかどうかは不明。 LaFeteとは、フランス語で「パーティ」だそうだ。 | ||
ふつう |
No. 59 | 2000/03/07 02:06:46 | |
![]() | でびぞー | |
レモンウォーター | ||
清涼飲料水 | ||
武田食品工業株式会社 | ||
武田食品工業株式会社 | ||
日本 | ||
500ml | ||
果糖、還元水飴、レモン果汁、ビタミンC、香料、乳酸カルシウム、ベニバナ色素、塩化マグネシウム、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(酵素処理ルチン)、リン酸カリウム、塩化ナトリウム | ||
1% | ||
03/03 | ||
140 | ||
セブンイレブン上柚木 | ||
C1000マークに、Lemonウォーターの文字。 | ||
水分、ビタミンC補給 | ||
レモン水。すっきりさっぱり、ごくごく飲める。イロイロと材料に入っているが、体の浸透圧っていうのを考えた結果なのだろうか。レモン系は好きなので良い。 | ||
一度に何本も飲用しますと、体質・体調によってはおなかがゆるくなることがあります、と書いてある。体の浸透圧を考えた飲料です。失われやすいビタミンCと水分を同時にすばやく補給できます。武田食品ホームページhttp://www.takedafood.co.jp | ||
うまさ 1 |
No. 60 | 2000/03/14 22:27:29 | |
![]() | でびぞー | |
ファンタ リンゴ | ||
炭酸飲料 | ||
コカ・コーラナショナルセールス | ||
コカ・コーラ | ||
日本 | ||
500ml | ||
果糖ぶどう糖液糖、香料、酸味料、保存料(安息香酸Na)、酸化防止剤(ビタミンC) | ||
なし | ||
2000年3月 | ||
140円 | ||
セブンイレブン上柚木 | ||
2000年限定の文字にファンタのロゴマーク。青リンゴの絵。 | ||
なし | ||
なし | ||
ちと酸っぱい。しかし、なぜか缶のファンタリンゴの方は酸っぱくなかった。今までのファンタシリーズよりは甘味を抑えた感があるような... | ||
可もなく不可もなく、どこまでも普通のファンタ。 | ||
ふつう |